Notowania cen zbóż – MATIF
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 245,75 | 4,375 | 1075 |
| 2026-10-02 | 241,50 | 4,378 | 1057 |
| 2026-09-30 | 236 | 4,373 | 1032 |
| 2026-09-28 | 233,25 | 4,375 | 1020 |
| 2026-09-25 | 236,75 | 4,390 | 1039 |
| 2026-09-23 | 240,50 | 4,346 | 1045 |
| 2026-09-21 | 243,75 | 4,363 | 1064 |
| 2026-09-16 | 243,50 | 4,344 | 1058 |
| 2026-09-15 | 241 | 4,339 | 1046 |
| 2026-09-14 | 240 | 4,323 | 1040 |
| 2026-09-08 | 240,75 | 4,310 | 1038 |
| 2026-09-07 | 241 | 4,318 | 1041 |
| 2026-09-03 | 233 | 4,331 | 1009 |
| 2026-09-01 | 245,25 | 4,326 | 1061 |
| 2026-08-28 | 239,50 | 4,327 | 1036 |
| 2026-08-11 | 213,25 | 4,300 | 917 |
| 2026-08-07 | 223 | 4,301 | 959 |
| RZEPAK | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 536,75 | 4,378 | 2350 |
| 2026-09-30 | 536,75 | 4,373 | 2347 |
| 2026-09-25 | 548,00 | 4,390 | 2406 |
| 2026-09-23 | 554 | 4,346 | 2408 |
| 2026-09-15 | 550,75 | 4,339 | 2390 |
| 2026-09-14 | 552 | 4,323 | 2386 |
| 2026-09-08 | 558 | 4,310 | 2405 |
| 2026-09-07 | 555,50 | 4,318 | 2399 |
| 2026-09-03 | 551,50 | 4,331 | 2389 |
| 2026-09-01 | 556,75 | 4,326 | 2409 |
| 2026-08-28 | 546,25 | 4,327 | 2364 |
| 2026-08-11 | 534,75 | 4,300 | 2299 |
| 2026-08-07 | 533,25 | 4,301 | 2294 |
| 2026-08-03 | 523,50 | 4,313 | 2258 |
| 2026-07-30 | 528 | 4,326 | 2284 |
| 2026-07-22 | 540,50 | 4,327 | 2339 |
| 2026-07-17 | 545 | 4,342 | 2366 |
| 2026-07-14 | 522,50 | 4,341 | 2268 |
| 2026-07-06 | 512,75 | 4,287 | 2198 |
| 2026-06-30 | 505,25 | 4,296 | 2171 |
| 2026-06-25 | 518,75 | 4,288 | 2224 |
| 2026-06-22 | 511,75 | 4,260 | 2180 |
| 2026-06-15 | 513,25 | 4,248 | 2180 |
| 2026-06-09 | 520,7 | 4,246 | 2211 |
| 2026-06-05 | 519,75 | 4,243 | 2205 |
| 2026-06-01 | 528,50 | 4,232 | 2237 |
| 2026-05-27 | 525,50 | 4,235 | 2225 |
| 2026-05-18 | 210,50 | 4,243 | 893 |
| 2026-05-14 | 209,75 | 4,236 | 892 |
| 2026-05-12 | 522 | 4,239 | 2213 |
| 2026-05-05 | 525,50 | 4,254 | 2235 |
| 2026-04-30 | 526,75 | 4,259 | 2243 |
| 2026-04-27 | 552,00 | 4,245 | 2343 |
| 2026-04-24 | 559.50 | 4,243 | 2374 |
| 2026-04-20 | 508,25 | 4,236 | 2155 |
| 2026-04-17 | 505,75 | 4,241 | 2145 |
| KUKURYDZA PASZOWA | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 274,75 | 4,375 | 1202 |
| 2026-10-02 | 269 | 4,378 | 1177 |
| 2026-09-30 | 264,25 | 4,373 | 1156 |
| 2026-09-25 | 271 | 4,390 | 1190 |
| 2026-09-23 | 274,75 | 4,346 | 1194 |
| 2026-09-21 | 268,75 | 4,363 | 1173 |
| 2026-09-16 | 261,75 | 4,344 | 1137 |
| 2026-09-15 | 262 | 4,339 | 1137 |
| 2026-09-14 | 262,50 | 4,323 | 1135 |
| 2026-09-08 | 266 | 4,310 | 1146 |
| 2026-09-07 | 268 | 4,318 | 1157 |
| 2026-09-03 | 272 | 4,331 | 1178 |
| 2026-09-01 | 274,25 | 4,326 | 1187 |
| 2026-08-28 | 239,50 | 4,327 | 1036 |
| 2026-08-11 | 247,25 | 4,300 | 1063 |
| 2026-08-07 | 248,25 | 4,301 | 1068 |
| 2026-08-05 | 250,25 | 4,312 | 1079 |
| 2026-08-03 | 243 | 4,313 | 1048 |
| 2026-07-30 | 252,25 | 4,326 | 1091 |
| 2026-07-28 | 248,50 | 4,314 | 1072 |
| 2026-07-22 | 259 | 4,327 | 1121 |
| 2026-07-21 | 256,25 | 4,336 | 1111 |
| 2026-07-17 | 247 | 4,342 | 1072 |
| 2026-07-14 | 240 | 4,328 | 1039 |
| 2026-06-30 | 236 | 4,296 | 1014 |
| 2026-06-29 | 233,75 | 4,287 | 1002 |
| 2026-06-25 | 228 | 4,288 | 978 |
| 2026-06-22 | 221 | 4,260 | 942 |
| 2026-06-17 | 212,25 | 4,246 | 864 |
| 2026-06-15 | 209,50 | 4,248 | 890 |
| 2026-06-09 | 216,50 | 4,246 | 790 |
| 2026-06-05 | 218,75 | 4,243 | 928 |
| 2026-06-01 | 214,25 | 4,232 | 907 |
| 2026-05-27 | 223,25 KONTRAKTY SIERPIEŃ 2026 | 4,235 | 945 |
| 2026-05-21 | 218,25 | 4,255 | 929 |
| 2026-05-18 | 528,75 | 4,243 | 2243 |
| 2026-05-12 | 215 | 4,239 | 911 |
| 2026-05-11 | 212,75 | 4,228 | 900 |
| 2026-05-07 | 215 | 4,235 | 911 |
| 2026-05-05 | 224,75 | 4,259 | 956 |
| 2026-04-30 | 22,50 | 4,259 | 952 |
| 2026-04-24 | 217,50 | 4,243 | 923 |
| 2026-04-20 | 204,25 | 4,236 | 865 |
| 2026-04-17 | 202,75 | 4,241 | 860 |
| 2026-04-13 | 205 | 4,253 | 872 |
| 2026-04-08 | 205,50 | 4,262 | 876 |
| 2026-04-07 | 209 | 4,269 | 892 |
| 2026-03-31 | 209,50 | 4,283 | 897 |
| 2026-03-26 | 208,75 | 4,269 | 891 |
| 2026-03-24 | 209 | 4,287 | 896 |
| 2026-03-20 | 208 | 4,277 | 890 |
| 2026-03-18 | 210 | 4,261 | 895 |
| 2026-03-16 | 208,50 | 4,269 | 890 |
| 2026-03-11 | 206,25 | 4,256 | 877 |
| 2026-03-09 | 207,75 | 4,278 | 889 |
| 2026-03-04 | 204 | 4,273 | 872 |
| 2026-03-02 | 216,75 | 4,223 | 915 |
| 2026-02-26 | 203,50 | 4,218 | 858 |
| 2026-02-24 | 192,50 | 4,219 | 812 |
| 2026-02-19 | 189,75 | 4,215 | 800 |
| 2026-02-16 | 189,25 | 4,208 | 796 |
| 2026-02-11 | 190,25 | 4,217 | 802 |
