Notowania cen zbóż – MATIF
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 213,25 | 4,243 | 905 |
| 2026-05-14 | 213,50 | 4,253 | 908 |
| 2026-05-12 | 216,50 | 4,239 | 918 |
| 2026-05-11 | 208,25 | 4,228 | 881 |
| 2026-05-07 | 187,50 | 4,235 | 794 |
| 2026-05-05 | 189,25 | 4,254 | 805 |
| 2026-04-30 | 191,50 | 4,259 | 816 |
| 2026-04-27 | 194,50 | 4,245 | 826 |
| 2026-04-24 | 195,25 | 4,243 | 828 |
| 2026-04-22 | 195,50 | 4,232 | 827 |
| 2026-04-20 | 194 | 4,236 | 822 |
| 2026-04-17 | 191,25 | 4,241 | 811 |
| 2026-04-13 | 195,75 | 4,253 | 833 |
| 2026-04-08 | 197,75 | 4,262 | 843 |
| 2026-04-07 | 202,50 | 4,269 | 864 |
| 2026-03-31 | 204,75 | 4,283 | 870 |
| 2026-03-26 | 205,25 | 4,269 | 876 |
| 2026-03-24 | 203,25 | 4,287 | 871 |
| RZEPAK | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 210,50 | 4,243 | 893 |
| 2026-05-14 | 209,75 | 4,236 | 892 |
| 2026-05-12 | 522 | 4,239 | 2213 |
| 2026-05-05 | 525,50 | 4,254 | 2235 |
| 2026-04-30 | 526,75 | 4,259 | 2243 |
| 2026-04-27 | 552,00 | 4,245 | 2343 |
| 2026-04-24 | 559.50 | 4,243 | 2374 |
| 2026-04-20 | 508,25 | 4,236 | 2155 |
| 2026-04-17 | 505,75 | 4,241 | 2145 |
| 2026-04-13 | 502,50 | 4,253 | 2137 |
| 2026-04-07 | 506 | 4,269 | 2160 |
| 2026-03-31 | 514,25 | 4,283 | 2203 |
| 2026-03-26 | 502,25 | 4,269 | 2144 |
| 2026-03-20 | 502,25 | 4,277 | 2148 |
| 2026-03-18 | 502,50 | 4,261 | 2141 |
| 2026-03-16 | 498,50 | 4,269 | 2128 |
| 2026-03-12 | 515 | 4,274 | 2201 |
| 2026-03-09 | 514 | 4,278 | 2199 |
| 2026-03-02 | 494 | 4,223 | 2086 |
| 2026-02-26 | 484,25 | 4,218 | 2043 |
| 2026-02-24 | 491,25 | 4,219 | 2073 |
| 2026-02-19 | 492,75 | 4,215 | 2077 |
| 2026-02-16 | 491,50 | 4,208 | 2068 |
| 2026-02-11 | 490,75 | 4,217 | 2069 |
| 2026-02-04 | 482,75 | 4,219 | 2037 |
| 2026-02-02 | 473,25 | 4,213 | 1994 |
| 2026-01-29 | 488,50 | 4,201 | 2052 |
| 2026-01-27 | 481,75 | 4,203 | 2025 |
| 2026-01-19 | 472,50 | 4,219 | 1993 |
| 2026-01-15 | 471 | 4,211 | 1983 |
| 2026-01-13 | 473,50 | 4,210 | 1993 |
| 2026-01-12 | 468,25 | 4,213 | 1973 |
| 2026-01-06 | 467 | 4,211 | 1967 (wg kursu z 05.01.2026) |
| 2025-12-22 | 455,50 | 4,209 | 1917 |
| 2025-12-18 | 461 | 4,224 | 1947 |
| 2025-12-15 | 475,50 | 4,227 | 2010 |
| 2025-12-11 | 478,75 | 4,227 | 2023 |
| KUKURYDZA PASZOWA | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 528,75 | 4,243 | 2243 |
| 2026-05-12 | 215 | 4,239 | 911 |
| 2026-05-11 | 212,75 | 4,228 | 900 |
| 2026-05-07 | 215 | 4,235 | 911 |
| 2026-05-05 | 224,75 | 4,259 | 956 |
| 2026-04-30 | 22,50 | 4,259 | 952 |
| 2026-04-24 | 217,50 | 4,243 | 923 |
| 2026-04-20 | 204,25 | 4,236 | 865 |
| 2026-04-17 | 202,75 | 4,241 | 860 |
| 2026-04-13 | 205 | 4,253 | 872 |
| 2026-04-08 | 205,50 | 4,262 | 876 |
| 2026-04-07 | 209 | 4,269 | 892 |
| 2026-03-31 | 209,50 | 4,283 | 897 |
| 2026-03-26 | 208,75 | 4,269 | 891 |
| 2026-03-24 | 209 | 4,287 | 896 |
| 2026-03-20 | 208 | 4,277 | 890 |
| 2026-03-18 | 210 | 4,261 | 895 |
| 2026-03-16 | 208,50 | 4,269 | 890 |
| 2026-03-11 | 206,25 | 4,256 | 877 |
| 2026-03-09 | 207,75 | 4,278 | 889 |
| 2026-03-04 | 204 | 4,273 | 872 |
| 2026-03-02 | 216,75 | 4,223 | 915 |
| 2026-02-26 | 203,50 | 4,218 | 858 |
| 2026-02-24 | 192,50 | 4,219 | 812 |
| 2026-02-19 | 189,75 | 4,215 | 800 |
| 2026-02-16 | 189,25 | 4,208 | 796 |
| 2026-02-11 | 190,25 | 4,217 | 802 |
| 2026-02-06 | 190 | 4,217 | 801 |
| 2026-02-02 | 192,50 | 4,213 | 811 |
| 2026-01-29 | 192,50 | 4,201 | 809 |
| 2026-01-27 | 191 | 4,203 | 803 |
| 2026-01-19 | 193,75 | 4,219 | 817 |
| 2026-01-15 | 190,25 | 4,211 | 801 |
| 2026-01-13 | 190,25 | 4,210 | 801 |
| 2026-01-12 | 189,75 | 4,213 | 799 |
| 2026-01-12 | 189,25 | 4,213 | 797 |
| 2026-01-08 | 191,25 | 4,210 | 805 |
| 2026-01-06 | 188,75 | 4,211 (wg kursu z 05.01.2026) | 795 |
| 2025-12-22 | 187,25 | 4,209 | 792 |
| 2025-12-17 | 185,25 | 4,224 | 782 |
| 2025-12-15 | 186 | 4,227 | 786 |
| 2025-12-11 | 186,25 | 4,227 | 787 |
| 2025-12-09 | 186,75 | 4,234 | 791 |
| 2025-12-08 | 187,75 | 4,232 | 795 |
| 2025-12-04 | 187 | 4,231 | 791 |
| 2025-12-02 | 188,25 | 4,229 | 796 |
| 2025-11-28 | 187,50 | 4,237 | 786 |
| 2025-11-26 | 189,25 | 4,230 | 801 |
| 2025-11-25 | 188,25 | 4,235 | 797 |
| 2025-11-24 | 480,50 | 4,249 | 2051 |
| 2025-11-24 | 186,75 | 4,249 | 793 |
| 2025-11-19 | 190,5 | 4,233 | 806 |
| 2025-11-18 | 191,50 | 4,223 | 809 |
| 2025-11-17 | 191,50 | 4,227 | 810 |
| 2025-11-06 | 190 | 4,260 | 809 |
| 2025-11-03 | 188 | 4,254 | 800 |
| 2025-10-30 | 182,75 | 4,237 | 774 |
| 2025-10-28 | 185,25 | 4,235 | 785 |
| 2025-10-24 | 183 | 4,235 | 775 |
| 2025-10-17 | 184 | 4,257 | 783 |
| 2025-10-16 | 467,75 | 4,252 | 1989 |
| 2025-10-16 | 184,25 | 4,252 | 783 |
| 2025-10-15 | 183,75 | 4,256 | 782 |
| 2025-10-13 | 183,50 | 4,259 | 782 |
| 2025-10-09 | 186,75 | 4,257 | 795 |
| 2025-10-07 | 184 | 4,256 | 783 |
