Najnowsze notowania cen zbóż według MRiRW
Podane poniżej ceny dotyczą przełomu stycznia i lutego 2018 roku i są uśrednieniem stawek dla wybranych przez MRiRW targowisk.
Cena [zł/tona] | Tygodniowa | ||
2018-02-02 | 2018-01-26 | zmiana [%] | |
PSZENICA | |||
Cena min. | 600 | 650 | -7,7 |
Cena max. | 900 | 925 | -2,7 |
Cena śr. | 781 | 784 | -0,5 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 500 | 475 | 5,3 |
Cena max. | 700 | 750 | -6,7 |
Cena śr. | 593 | 600 | -1,2 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 550 | 570 | -3,5 |
Cena max. | 900 | 900 | 0,0 |
Cena śr. | 721 | 727 | -0,8 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 750 | 750 | 0,0 |
Cena max. | 1000 | 1000 | 0,0 |
Cena śr. | 853 | 858 | -0,6 |
OWIES | |||
Cena min. | 450 | 450 | 0,0 |
Cena max. | 875 | 875 | 0,0 |
Cena śr. | 628 | 625 | 0,5 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 500 | 570 | -12,3 |
Cena max. | 800 | 800 | 0,0 |
Cena śr. | 671 | 679 | -1,2 |
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
źródło: biuletyn MRiRW
Źródło: MRiRW